|
Datos del producto:
|
| Nombre del producto: | Control industrial PLC | Número de pieza: | 400G OSFP VR4 |
|---|---|---|---|
| Envío: | DHL | Condición: | Nuevo |
| Plazo de entrega: | 2-3 días | Garantía: | 1 año |
| Palabras clave: | 400G OSFP VR4 | ||
| Resaltar: | Módulo transceptor OSFP VR4 de 400G,Transceptor OSFP para centro de datos,Transceptor de fibra multimodo de 850nm |
||
El 400G OSFP VR4 es un módulo de transceptor óptico enchufable de alto rendimiento optimizado para interconexión de alta velocidad de corto alcance en centros de datos modernos, plataformas AI / ML y clústeres HPC.Adopta 4×106Tecnología de modulación PAM4 de.25Gbps con una matriz VCSEL de 850 nm y una matriz de detectores de fotos PIN, que ofrece una velocidad de datos total de 400Gbps para la transmisión full-duplex.
La Figura 1 muestra el panel frontal de 400G OSFP VR4.
La tabla 1 muestra las especificaciones rápidas.
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Factor de forma | El OSFP |
| Tasa de datos | 4 × 106,25 Gbps (400 G en total) |
| longitud de onda | 850 nm VCSEL |
| Distancia de transmisión | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. |
| Temperatura de funcionamiento | 0 ~ 70 °C |
| Consumo de energía | ≤ 9W |
| Conector | El MPO-12 APC |
| Modulación | PAM4 |
| Categoría | Parámetro | - ¿ Qué? | Tipo de producto | - ¿ Qué es? | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Eléctrico | Válvula de alimentación | 3.13 | 3.3 | 3.47 | V. |
| Eléctrico | Disposición del poder | / | 7.5 | 8 | No |
| Eléctrico | Impedancia diferencial | 90 | 100 | 110 | ¿ Qué es eso? |
| Optos | longitud de onda | 842 | 850 | 863 | nm |
| Optos | Potencia de lanzamiento por carril | - Cuatro.6 | / | 4 | Dbm |
| Optos | Recibe energía por carril | - Seis años.3 | / | 4 | Dbm |
| Optos | Proporción de extinción | 2.5 | / | / | Db |
| Transmisión | Tasa de datos por carril | / | 106.25 | / | Gbit/s |
| Transmisión | Distancia @OM3 | / | / | 30 | - ¿ Qué? |
| Transmisión | Distancia @OM4 | / | / | 50 | - ¿ Qué? |
| Medio ambiente | Temperatura de funcionamiento | 0 | / | 70 | °C |
| Medio ambiente | Temperatura de almacenamiento | -20 años. | / | 85 | °C |
| Medio ambiente | Humedad (sin condensación) | 5 | / | 95 | % |
Persona de Contacto: Mrs. Laura
Teléfono: +86 15921748445
Fax: 86-21-37890191