|
Datos del producto:
|
| Nombre del producto: | Control industrial PLC | Número de pieza: | 400G OSFP SR4 |
|---|---|---|---|
| Envío: | DHL | Condición: | Nuevo |
| Plazo de entrega: | 2-3 días | Garantía: | 1 año |
| Palabras clave: | 400G OSFP SR4 | ||
| Resaltar: | Transceptor OSFP SR4 de 850 nm MPO,Modulo óptico multimodo 400G,Transceptor SFP con alcance de 50 m |
||
El transceptor óptico 400G OSFP SR4 es un módulo conectable en caliente de alto rendimiento diseñado para aplicaciones de Ethernet 400 Gigabit de corto alcance y computación de alto rendimiento (HPC) en centros de datos,Oficinas centrales de telecomunicaciones y agrupaciones de IAAdopta tecnología de modulación PAM4 avanzada, y realiza una transmisión paralela de 4 × 100 Gbps con una velocidad de datos agregada de 400 Gbps,que funcionan a una longitud de onda central de 850 nm sobre fibra multimodo (MMF).
La Figura 1 muestra el panel frontal de 400G OSFP SR4.
La tabla 1 muestra las especificaciones rápidas.
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Factor de forma | El OSFP |
| Tasa de datos | 400 Gbit/s |
| longitud de onda | 850 nm |
| Distancia de transmisión | 30 m@OM3,50 m@OM4 |
| Tipo de conector | El MPO-12 |
| Tipo de fibra | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga |
| Categoría | Parámetro | - ¿ Qué? | Tipo de producto | - ¿ Qué es? | Unidad | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| En general | Temperatura de funcionamiento | 0 | - | 70 | °C | Temperatura del caso |
| En general | Temperatura de almacenamiento | -40 años. | - | 85 | °C | - |
| En general | Voltado de la fuente de alimentación | 3.135 | 3.3 | 3.465 | V. | - |
| En general | Consumo máximo de energía | - | - | 8.5 | No | Modo 400G |
| En general | Tecnología de modulación | - | PAM4 | - | - | Vías 4×100G |
| Optos | longitud de onda del centro | 844 | 850 | 863 | nm | - |
| Optos | Potencia mínima Tx | - Cuatro.6 | - | 4 | Dbm | Variación de las tasas |
| Optos | Sensibilidad Rx (OMA) | - Cuatro.6 | - | - | Dbm | - |
| Optos | Proporción de extinción | 2.5 | - | - | Db | - |
| Transmisión | Distancia de funcionamiento (OM3) | 2 | - | 30 | - ¿ Qué? | - |
| Transmisión | Distancia de funcionamiento (OM4) | 2 | - | 50 | - ¿ Qué? | - |
| Interfaz | Tipo de conector | - | El MPO-12 | - | - | El APC |
| Interfaz | Interfaz en serie | - | I2C | - | - | 100 a 400 kHz |
| Desempeño | Ratio de error de bits (BER) | - | - | 1e - 6 | - | - |
Persona de Contacto: Mrs. Laura
Teléfono: +86 15921748445
Fax: 86-21-37890191