|
Datos del producto:
|
| Nombre del producto: | Control industrial PLC | Número de pieza: | 400G OSFP DR4 MPO |
|---|---|---|---|
| Envío: | DHL | Condición: | Nuevo |
| Plazo de entrega: | 2-3 días | Garantía: | 1 año |
| Palabras clave: | 400G OSFP DR4 MPO | ||
| Resaltar: | Módulo transceptor OSFP DR4 500 m,Transceptor MPO 400G para centros de datos,Módulo transceptor óptico OSFP 1310nm |
||
Este módulo transceptor MPO 400G OSFP DR4 es un dispositivo de transmisión óptica de alto rendimiento diseñado para centros de datos de próxima generación, computación en la nube y aplicaciones de red empresarial de alta velocidad.Adopción del factor de forma OSFP estándar, admite la transmisión de datos full-duplex de 400Gbps con 4 carriles independientes de 100Gbps, que operan en la banda de longitud de onda CWDM4 de 1310nm para una transmisión óptima de la señal a través de fibra multimodo.
La Figura 1 muestra el panel frontal de 400G OSFP DR4 MPO.
La tabla 1 muestra las especificaciones rápidas.
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Factor de forma | El OSFP |
| Tasa de datos | 400 Gbit/s |
| Tipo de producto | D.R. 4 |
| Conector | El MPO-12/MPO-8 |
| longitud de onda | 1310 nm |
| Distancia de transmisión | 500 metros |
| Tipo de fibra | FPM (OM3/OM4) |
| Categoría | Parámetro | Especificación |
|---|---|---|
| Atributos básicos | Factor de forma | El OSFP |
| Tasa de datos | 400 Gbps (4×100 carriles G) | |
| Tipo óptico | D.R. 4 | |
| Tipo de conector | Se aplicará el método de ensayo de la composición de los productos. | |
| Características ópticas | longitud de onda | 1310nm (CWDM4, 4 canales) |
| Distancia de transmisión | 500m @ OM3, 550m @ OM4 | |
| Modo de fibra | Fibra multimodo (MMF) | |
| Potencia de transmisión (Tx) | -7,0 ~ +1,0 dBm | |
| Sensibilidad de recepción (Rx) | ≤ -15,3 dBm | |
| Interfaz óptica | Las condiciones de producción de los productos incluidos en el anexo I se determinan en función de las condiciones de producción. | |
| Características eléctricas | Válvula de alimentación | 3.3V ± 5 por ciento |
| Consumo de energía | ≤ 8,5 W (típico) | |
| Diagnóstico digital | DDM/DOM soportado | |
| Mecánica y medio ambiente | Temperatura de funcionamiento | 0 ~ 70 °C (grado comercial) |
| Temperatura de almacenamiento | -40 °C a 85 °C | |
| El cumplimiento | El número de unidades de producción es el siguiente: | |
| Estándar del factor de forma | Conforme a las normas OSFP MSA |
Persona de Contacto: Mrs. Laura
Teléfono: +86 15921748445
Fax: 86-21-37890191