|
Datos del producto:
|
| Nombre del producto: | Transceptor óptico SFP | Número de pieza: | OSFP-400G-SR4-D |
|---|---|---|---|
| Envío: | DHL | Condición: | Nuevo |
| Plazo de entrega: | 2-3 días | Garantía: | 1 año |
| Palabras clave: | OSFP-400G-SR4-D | ||
| Resaltar: | Modulo de transceptor óptico 400GBASE-DR4,Transceptor SMF OSFP-400G-DR4-D,Modulo óptico MPO-12 de 1310 nm |
||
El OSFP-400G-DR4-D es un módulo transceptor óptico OSFP-RHS de alto rendimiento y conexión en caliente 400GBASE-DR4 diseñado para interconexiones de centros de datos de corto alcance. Construido en el factor de forma OSFP-RHS, aprovecha la tecnología PAM4 de 4 canales de 106.25 Gb/s para ofrecer un rendimiento total de 400 Gbps sobre fibra monomodo (SMF) a una longitud de onda de 1310 nm, admitiendo distancias de transmisión de hasta 500 metros a través de un conector MPO-12 APC.
La Figura 1 muestra el panel frontal del OSFP-400G-DR4-D.
![]()
La Tabla 1 muestra las especificaciones rápidas.
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Factor de forma | OSFP-RHS |
| Velocidad de datos | 400 Gbps (4 × 106.25 Gb/s PAM4) |
| Longitud de onda | 1310 nm |
| Distancia de transmisión | 500 m sobre SMF |
| Conector | MPO-12 APC |
| Consumo de energía | ≤ 10 W |
| Temperatura de funcionamiento | 0 °C ~ 70 °C |
| Protocolo | IEEE 802.3ck, OSFP MSA, CMIS 5.2 |
| Parámetro | Mín. | Típ. | Máx. | Unidad |
|---|---|---|---|---|
| Parámetros eléctricos | ||||
| Velocidad de datos por carril | - | 106.25 | - | Gb/s |
| Velocidad agregada total | - | 400 | - | Gbps |
| Formato de modulación | - | PAM4 | - | - |
| Fuente de alimentación | 3.135 | 3.3 | 3.465 | V |
| Consumo de energía | - | - | 10 | W |
| Parámetros ópticos | ||||
| Longitud de onda del transmisor | 1290 | 1310 | 1330 | nm |
| Potencia óptica de transmisión | -2.9 | - | 4.0 | dBm |
| Sensibilidad de recepción | - | - | -4.4 | dBm |
| Relación de extinción | 3.5 | - | - | dB |
| Tipo de fibra | - | SMF (G.652) | - | - |
| Tipo de conector | - | MPO-12 APC | - | - |
| Parámetros ambientales | ||||
| Temperatura de la carcasa de funcionamiento | 0 | - | 70 | °C |
| Temperatura de almacenamiento | -40 | - | 85 | °C |
| Humedad relativa | 0 | - | 85 | % |
| Cumplimiento | ||||
| Estándares | IEEE 802.3ck, OSFP MSA 5.0, CMIS 5.2, RoHS |
Persona de Contacto: Mrs. Laura
Teléfono: +86 15921748445
Fax: 86-21-37890191